Hava aracı
Comanche
Füze ve top ateşler. Havada yeniden silahlanır Güçlü: tanklar, hafif araçlar, piyade Zayıf: füzeli piyade, uçaksavar savunmaları
- Ateş ettiği hedefler: Kara, Hava.
- Bağışık: Lazer, Tehlike temizliği, Pilot öldürme, Teslim, Mikrodalga, Füze susturma, Araç susturma, Yapı susturma, Keskin nişancı, Yakın dövüş.
- Az hasar aldığı türler: Zehir (%25), Radyasyon (%25).
Her çubuk onu 13 ordudaki 33 hava aracı arasında sıralar; çubuk doluysa hiçbirinde bundan fazlası yok.
- Üretim süresi
- 20 sn
- Hız
- 120
- Görüş
- 200
Silahlar
| Silah | Yuva | Hasar | Hasar türü | Yarıçap | Menzil | Atış arası | Şarjör | DPS | Vurduğu | Ne zaman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comanche 20mm Cannon Comanche20mmCannonWeapon | Birincil | 6 | Comanche topu | 0 | 200 | 0,1 sn | — | 60 | Kara Hava | — |
| Comanche Anti Tank Missile ComancheAntiTankMissileWeapon | İkincil | 50 30 sıçrama | Jet füzesi | 5 | 200 | 0,5 sn | 4, dolum 15 sn | 12,1 | Kara | — |
| Comanche Rocket Pod ComancheRocketPodWeapon | Üçüncül | 30 10 sıçrama | Patlama | 5 | 200 | 0,2 sn | 20, dolum 30 sn | 17,8 | Kara | Comanche Roket Kovanları ile |
Zırh Comanche Armor
Her hasar türünden aldığı hasar; zırhı yok sayan bir vuruş %100 sayılır.
| Hasar türü | Aldığı hasar | Karşı Tedbirler ile |
|---|---|---|
| Hafif silah | %100 | %62 |
| Gatling | %100 | %62 |
| Patlama | %100 | %90 |
| Piyade füzesi | %100 | %90 |
| Zehir | %25 | %25 |
| Radyasyon | %25 | %25 |
| Lazer | %0 | %0 |
| Tehlike temizliği | %0 | %0 |
| Pilot öldürme | %0 | %0 |
| Teslim | %0 | %0 |
| Mikrodalga | %0 | %0 |
| Füze susturma | %0 | %0 |
| Araç susturma | %0 | %0 |
| Yapı susturma | %0 | %0 |
| Keskin nişancı | %0 | %0 |
| Yakın dövüş | %0 | %0 |
| Diğer bütün türler | %100 | %90 |
Gerektirdiği
Üreten
Onu değiştiren yükseltmeler
Yetenekler
-
Roket Ateşle
Hedef bölgeye roket yağdırın
Veteranlık
Onu öldüren 50 deneyim kazanır.
| Veteranlık | Ulaşmak için gereken deneyim | Öldürene verdiği |
|---|---|---|
| Sıradan | 0 | 50 |
| Veteran | 100 | 50 |
| Elit | 200 | 100 |
| Kahraman | 400 | 200 |






