Araç
Fırtına Obüsü
Geniş etkili ağır mermiyi 600'e atar, 100 görür: nişan için gözcü, İHA ya da radar kulesi ister.
- Ateş ettiği hedefler: Kara.
- Bağışık: Mikrodalga, Keskin nişancı, Yakın dövüş, Lazer, Tehlike temizliği, Teslim, Füze susturma, Yapı susturma.
- Az hasar aldığı türler: Ezme (%50), Hafif silah (%50), Gatling (%50), Comanche topu (%50), Piyade füzesi (%50), Zehir (%50).
Her çubuk onu 13 ordudaki 119 araç arasında sıralar; çubuk doluysa hiçbirinde bundan fazlası yok.
- Üretim süresi
- 22 sn
- Hız
- 18
- Görüş
- 100
Silahlar
| Silah | Yuva | Hasar | Hasar türü | Yarıçap | Menzil | Atış arası | Şarjör | DPS | Vurduğu | Ne zaman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firtina Shell TurkiyeFirtinaShell | Birincil | 200 60 sıçrama | Patlama | 15 | 100–600 | 0,03 sn | 1, dolum 7 sn | 28,6 | Kara | Uzatılmış Menzil ile değişir |
| Firtina Shell Guided TurkiyeFirtinaShellGuided | Birincil | 200 60 sıçrama | Patlama | 15 | 100–600 | 0,03 sn | 1, dolum 7 sn | 28,6 | Kara | Hurda 1 |
| Firtina Shell Long TurkiyeFirtinaShellLong | Birincil | 200 60 sıçrama | Patlama | 15 | 100–690 | 0,03 sn | 1, dolum 7 sn | 28,6 | Kara | Uzatılmış Menzil ile |
| Firtina Shell Long Guided TurkiyeFirtinaShellLongGuided | Birincil | 200 60 sıçrama | Patlama | 15 | 100–690 | 0,03 sn | 1, dolum 7 sn | 28,6 | Kara | Hurda 1 + Uzatılmış Menzil ile |
Zırh Truck Armor
Her hasar türünden aldığı hasar; zırhı yok sayan bir vuruş %100 sayılır.
| Hasar türü | Aldığı hasar |
|---|---|
| Pilot öldürme | %100 |
| Araç susturma | %100 |
| Ezme | %50 |
| Hafif silah | %50 |
| Gatling | %50 |
| Comanche topu | %50 |
| Piyade füzesi | %50 |
| Zehir | %50 |
| Mikrodalga | %0 |
| Keskin nişancı | %0 |
| Yakın dövüş | %0 |
| Lazer | %0 |
| Tehlike temizliği | %0 |
| Teslim | %0 |
| Füze susturma | %0 |
| Yapı susturma | %0 |
| Diğer bütün türler | %100 |
Veteranlık
Onu öldüren 50 deneyim kazanır.
| Veteranlık | Ulaşmak için gereken deneyim | Öldürene verdiği |
|---|---|---|
| Sıradan | 0 | 50 |
| Veteran | 200 | 50 |
| Elit | 400 | 100 |
| Kahraman | 800 | 150 |



