Araç
Scorpion
Güçlü: hafif araçlar Zayıf: roketatarlı askerler, hava araçları
- Ateş ettiği hedefler: Kara.
- Bağışık: Mikrodalga, Keskin nişancı, Yakın dövüş, Lazer, Tehlike temizliği, Teslim, Füze susturma, Yapı susturma.
- Az hasar aldığı türler: Ezme (%50), Radyasyon (%50), Hafif silah (%25), Comanche topu (%25), Alev (%25), Zehir (%25), Gatling (%10).
Her çubuk onu 13 ordudaki 119 araç arasında sıralar; çubuk doluysa hiçbirinde bundan fazlası yok.
- Üretim süresi
- 7 sn
- Hız
- 40
- Görüş
- 125
Silahlar
| Silah | Yuva | Hasar | Hasar türü | Yarıçap | Menzil | Atış arası | Şarjör | DPS | Vurduğu | Ne zaman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scorpion Tank Gun ScorpionTankGun | Birincil | 20 | Zırh delici | 5 | 150 | 1 sn | — | 20 | Kara | Scorpion Roketi ile değişir |
| Scorpion Tank Gun Plus One ScorpionTankGunPlusOne | Birincil | 25 | Zırh delici | 5 | 150 | 1 sn | — | 25 | Kara | Hurda 1 |
| RED Scorpion Missile REDScorpionMissileWeapon | İkincil | 100 80 sıçrama | Patlama | 5 | 40–150 | 0,2 sn | 1, dolum 15 sn | 6,7 | Kara | Scorpion Roketi ile |
| RED Scorpion Missile Plus Two REDScorpionMissileWeaponPlusTwo | İkincil | 100 80 sıçrama | Patlama | 5 | 40–150 | 0,2 sn | 2, dolum 15 sn | 13,2 | Kara | Hurda 2 + Scorpion Roketi ile |
Zırh Tank Armor
Her hasar türünden aldığı hasar; zırhı yok sayan bir vuruş %100 sayılır.
| Hasar türü | Aldığı hasar |
|---|---|
| Parçacık ışını | %100 |
| Pilot öldürme | %100 |
| Araç susturma | %100 |
| Ezme | %50 |
| Radyasyon | %50 |
| Hafif silah | %25 |
| Comanche topu | %25 |
| Alev | %25 |
| Zehir | %25 |
| Gatling | %10 |
| Mikrodalga | %0 |
| Keskin nişancı | %0 |
| Yakın dövüş | %0 |
| Lazer | %0 |
| Tehlike temizliği | %0 |
| Teslim | %0 |
| Füze susturma | %0 |
| Yapı susturma | %0 |
| Diğer bütün türler | %100 |
Gerektirdiği
Üreten
Onu değiştiren yükseltmeler
Yetenekler
-
İntihar
Patlat
Veteranlık
Onu öldüren 60 deneyim kazanır.
| Veteranlık | Ulaşmak için gereken deneyim | Öldürene verdiği |
|---|---|---|
| Sıradan | 0 | 60 |
| Veteran | 100 | 60 |
| Elit | 200 | 120 |
| Kahraman | 400 | 200 |





